煤質(zhì)顆粒活性炭強(qiáng)度高、孔隙發(fā)達(dá)、比表面積大,尤其微孔容積大而獨(dú)具優(yōu)點(diǎn)。煤質(zhì)活性炭對(duì)各種水中的有機(jī)質(zhì)、游離氯以及空氣中有害氣體有極強(qiáng)的吸附能力,是城市飲用水深度凈化的優(yōu)良吸附劑,并應(yīng)用于脫除空氣中細(xì)菌及毒害氣體。
| 粒度(目) | 強(qiáng)度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亞甲蘭吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 | 
| 4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 
						凈化空氣  | 
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 
						觸媒載體  | 
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | |
| 12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 
						凈化空氣  | 
| 4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
| 4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
| 8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | 
上一篇:家用除味活性炭
下一篇:凈化水專(zhuān)用活性炭
全國(guó)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
0371-64100998 
銷(xiāo)售咨詢(xún)熱線(xiàn)
15538333733