 
 
	
| 規(guī)格mm | 長(zhǎng)×高×厚 | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 堆積個(gè)數(shù)n/m3 | 
| 16 | 16×16×1.0 | 274 | 177600 | 112000 | 
| 25 | 25×25×1.2 | 273 | 48300 | 53500 | 
| 38 | 38×38×1.2 | 151 | 94.2 | 15800 | 
| 50 | 50×50×1.5 | 100 | 94.7 | 6500 | 
| 76 | 76×76×2.0 | 72 | 96 | 2000 | 
技術(shù)指標(biāo)(不銹鋼)
| 規(guī)格mm | 比表面積m2/m3 | 孔隙率m2/m3 | 堆積系數(shù)堆積個(gè)數(shù)n/m3 | 堆積重量kg/m3 | 干填料因子m2 | 
| 16×16×0.4 | 311 | 0.928 | 205000 | 365 | 299 | 
| 25×25×0.6 | 233 | 0.934 | 55900 | 427 | 269 | 
| 38×38×0.8 | 129 | 0.945 | 13700 | 365 | 153 | 
| 50×50×1.0 | 112.3 | 0.949 | 6500 | 365 | 131 | 
| 76×76×1.2 | 70 | 0.952 | 1765 | 147 | 80 | 
全國銷售熱線
0371-64100998 
銷售咨詢熱線
15538333733